Skip to main content

Country Coach Owners Forum - Statistics Center

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 45 102 153 162 2,136,279
September 2025 0 0 2 82 27,392
2025-09-06 0 0 1 65 3,878
2025-09-05 0 0 1 82 4,453
2025-09-04 0 0 0 67 3,658
2025-09-03 0 0 0 65 4,542
2025-09-02 0 0 0 81 3,886
2025-09-01 0 0 0 73 6,975
August 2025 6 12 15 87 233,964
2025-08-31 0 0 1 55 4,342
2025-08-30 0 1 0 65 4,382
2025-08-29 0 1 1 61 3,758
2025-08-28 0 0 0 71 4,325
2025-08-27 0 0 0 87 4,555
2025-08-26 0 1 0 47 3,320
2025-08-25 0 1 2 54 4,693
2025-08-24 0 0 0 36 11,545
2025-08-23 0 0 0 49 4,236
2025-08-22 0 0 0 46 3,821
2025-08-21 1 1 2 38 4,323
2025-08-20 0 0 1 60 5,674
2025-08-19 0 0 2 45 5,037
2025-08-18 0 0 0 71 4,161
2025-08-17 0 0 0 42 10,863
2025-08-16 0 0 0 42 77,129
2025-08-15 2 2 1 70 11,885
2025-08-14 0 0 0 43 3,921
2025-08-13 0 0 0 40 2,700
2025-08-12 0 0 0 48 3,932
2025-08-11 1 1 0 39 4,029
2025-08-10 0 0 0 54 3,736
2025-08-09 0 0 0 38 3,793
2025-08-08 0 0 0 37 3,994
2025-08-07 0 0 1 42 3,744
2025-08-06 0 0 1 65 3,386
2025-08-05 1 1 1 79 6,096
2025-08-04 0 0 0 30 6,582
2025-08-03 1 3 1 43 6,769
2025-08-02 0 0 1 60 6,890
2025-08-01 0 0 0 50 6,343
July 2025 3 9 21 149 155,954
2025-07-31 0 0 1 32 6,927
2025-07-30 0 0 3 38 6,771
2025-07-29 1 1 2 40 7,326
2025-07-28 0 1 1 40 4,375
2025-07-27 0 0 0 56 3,842
2025-07-26 0 0 0 61 4,004
2025-07-25 0 0 0 64 6,094
2025-07-24 1 1 2 93 9,891
2025-07-23 0 0 3 48 4,313
2025-07-22 0 0 0 38 3,319
2025-07-21 0 0 2 59 3,987
2025-07-20 0 0 0 37 3,486
2025-07-19 0 0 1 41 4,174
2025-07-18 0 0 0 36 4,414
2025-07-17 0 0 0 53 5,019
2025-07-16 0 1 1 149 4,660
2025-07-15 0 0 0 57 4,754
2025-07-14 0 1 1 39 3,479
2025-07-13 0 0 1 36 4,437
2025-07-12 0 0 0 36 3,513
2025-07-11 0 0 0 46 5,823
2025-07-10 0 0 0 92 7,717
2025-07-09 0 0 0 105 7,200
2025-07-08 0 0 0 43 2,727
2025-07-07 0 0 1 44 3,518
2025-07-06 0 3 1 39 5,467
2025-07-05 1 1 1 36 4,922
2025-07-04 0 0 0 36 4,410
2025-07-03 0 0 0 42 4,338
2025-07-02 0 0 0 67 6,127
2025-07-01 0 0 0 60 4,920
June 2025 9 25 23 53 98,659
2025-06-30 1 2 1 41 3,851
2025-06-29 0 0 1 28 3,513
2025-06-28 0 0 0 40 3,997
2025-06-27 1 1 0 51 4,409
2025-06-26 1 1 1 49 3,129
2025-06-25 0 0 0 37 3,363
2025-06-24 0 0 1 37 3,653
2025-06-23 1 4 2 28 3,030
2025-06-22 0 1 0 29 3,078
2025-06-21 0 0 1 37 3,333
2025-06-20 0 0 1 33 2,689
2025-06-19 0 1 2 29 3,137
2025-06-18 0 0 2 35 2,828
2025-06-17 1 4 0 41 3,886
2025-06-16 1 3 1 34 4,187
2025-06-15 0 0 0 35 2,666
2025-06-14 0 0 0 26 2,966
2025-06-13 0 0 0 30 2,971
2025-06-12 0 0 0 33 3,511
2025-06-11 0 0 0 44 4,591
2025-06-10 1 1 2 38 4,701
2025-06-09 0 0 0 25 2,804
2025-06-08 0 1 1 30 3,160
2025-06-07 1 2 1 39 3,365
2025-06-06 0 0 1 21 2,129
2025-06-05 1 3 1 27 2,209
2025-06-04 0 0 2 27 3,603
2025-06-03 0 0 0 27 2,140
2025-06-02 0 1 1 53 3,039
2025-06-01 0 0 1 27 2,721
May 2025 2 6 16 73 172,078
2025-05-31 1 1 0 25 2,558
2025-05-30 0 0 0 31 2,879
2025-05-29 0 0 0 34 3,306
2025-05-28 0 0 0 23 2,628
2025-05-27 0 0 0 29 2,355
2025-05-26 0 0 0 25 2,400
2025-05-25 0 0 0 27 2,340
2025-05-24 0 0 0 34 2,303
2025-05-23 0 0 0 24 2,414
2025-05-22 0 1 1 23 13,664
2025-05-21 0 0 2 26 36,456
2025-05-20 0 0 2 24 44,576
2025-05-19 0 0 0 25 4,963
2025-05-18 0 0 0 19 2,140
2025-05-17 0 0 0 61 1,901
2025-05-16 0 0 1 24 2,538
2025-05-15 0 0 2 44 2,053
2025-05-14 0 0 1 38 3,003
2025-05-13 0 0 0 73 3,951
2025-05-12 0 0 1 35 2,957
2025-05-11 0 0 0 34 2,631
2025-05-10 0 0 1 39 2,393
2025-05-09 0 2 0 33 2,366
2025-05-08 0 0 0 26 2,786
2025-05-07 0 1 2 38 5,175
2025-05-06 0 0 0 40 3,466
2025-05-05 0 0 1 42 2,878
2025-05-04 0 0 0 34 2,935
2025-05-03 0 0 1 29 2,016
2025-05-02 0 0 0 21 1,947
2025-05-01 1 1 1 24 2,100
April 2025 2 6 11 125 190,183
2025-04-30 0 0 1 30 2,681
2025-04-29 0 0 1 25 2,631
2025-04-28 0 0 0 19 2,499
2025-04-27 0 0 0 36 2,907
2025-04-26 0 0 0 21 3,408
2025-04-25 0 0 0 23 2,662
2025-04-24 0 0 0 24 2,120
2025-04-23 0 0 0 125 3,177
2025-04-22 0 0 0 57 5,619
2025-04-21 0 0 2 80 5,836
2025-04-20 0 0 0 46 3,775
2025-04-19 0 0 0 56 5,874
2025-04-18 0 0 1 73 9,321
2025-04-17 1 3 1 106 8,126
2025-04-16 0 0 1 111 8,231
2025-04-15 0 0 0 64 11,932
2025-04-14 0 0 0 59 10,218
2025-04-13 0 0 1 60 14,037
2025-04-12 0 0 0 58 7,920
2025-04-11 0 0 0 68 9,687
2025-04-10 0 0 1 78 7,838
2025-04-09 1 2 1 60 7,159
2025-04-08 0 0 0 65 7,922
2025-04-07 0 0 0 71 6,621
2025-04-06 0 0 0 45 3,611
2025-04-05 0 0 0 71 6,852
2025-04-04 0 0 0 68 8,103
2025-04-03 0 0 1 63 8,154
2025-04-02 0 0 0 70 5,598
2025-04-01 0 1 0 78 5,664
March 2025 5 14 20 162 218,503
2025-03-31 0 0 1 99 7,094
2025-03-30 0 0 0 71 10,250
2025-03-29 0 1 2 75 6,744
2025-03-28 0 0 0 61 6,280
2025-03-27 0 0 0 154 8,016
2025-03-26 0 0 0 59 5,685
2025-03-25 0 0 0 58 4,251
2025-03-24 0 0 0 63 5,395
2025-03-23 0 0 0 48 8,925
2025-03-22 0 0 0 69 5,201
2025-03-21 0 2 2 73 7,429
2025-03-20 0 0 1 67 7,530
2025-03-19 1 1 2 65 8,785
2025-03-18 0 0 0 74 8,691
2025-03-17 0 0 0 53 8,371
2025-03-16 0 1 1 162 13,774
2025-03-15 0 0 2 56 8,261
2025-03-14 0 0 0 75 8,490
2025-03-13 0 0 0 78 7,527
2025-03-12 0 1 1 53 5,195
2025-03-11 0 3 1 90 7,629
2025-03-10 0 0 1 58 5,496
2025-03-09 0 0 0 69 3,636
2025-03-08 0 0 1 70 4,576
2025-03-07 0 1 0 69 5,412
2025-03-06 0 0 2 72 7,066
2025-03-05 0 0 0 59 5,434
2025-03-04 0 0 0 81 6,226
2025-03-03 0 0 1 87 7,069
2025-03-02 3 3 1 66 6,737
2025-03-01 1 1 1 60 7,328
February 2025 3 7 21 104 221,776
January 2025 15 23 24 88 817,770
2025-01-31 0 0 1 44 5,444
2025-01-30 1 1 0 47 4,058
2025-01-29 2 3 1 41 4,497
2025-01-28 0 0 0 40 5,697
2025-01-27 0 0 0 57 11,977
2025-01-26 0 0 1 84 71,614
2025-01-25 0 1 2 65 74,912
2025-01-24 0 0 0 82 71,263
2025-01-23 0 0 0 86 64,619
2025-01-22 0 0 0 85 68,439
2025-01-21 0 0 1 47 38,353
2025-01-20 0 1 1 52 25,313
2025-01-19 0 0 0 33 32,684
2025-01-18 0 0 0 69 49,359
2025-01-17 0 0 0 84 52,721
2025-01-16 0 0 0 88 19,335
2025-01-15 0 1 1 60 6,420
2025-01-14 0 0 1 54 8,623
2025-01-13 1 1 1 81 27,284
2025-01-12 0 0 0 78 26,034
2025-01-11 0 0 1 63 19,375
2025-01-10 0 1 1 61 25,533
2025-01-09 0 0 0 50 37,105
2025-01-08 1 4 1 53 6,818
2025-01-07 1 1 1 61 7,263
2025-01-06 0 0 0 55 8,539
2025-01-05 0 0 0 60 15,683
2025-01-04 0 0 1 59 15,968
2025-01-03 2 2 1 39 4,748
2025-01-02 3 3 5 40 4,327
2025-01-01 4 4 3 33 3,765
* 2024 51 137 125 172 4,245,564
December 2024 3 6 15 89 453,678
2024-12-31 1 1 1 30 3,992
2024-12-30 0 0 2 78 15,479
2024-12-29 0 0 0 54 11,970
2024-12-28 0 0 0 44 35,696
2024-12-27 0 0 0 58 5,596
2024-12-26 1 1 2 39 6,488
2024-12-25 0 0 0 33 9,743
2024-12-24 0 0 0 89 33,249
2024-12-23 0 0 1 43 4,702
2024-12-22 1 1 0 67 18,420
2024-12-21 0 1 1 61 25,873
2024-12-20 0 0 1 50 6,940
2024-12-19 0 0 1 77 37,165
2024-12-18 0 1 0 53 7,541
2024-12-17 0 0 1 82 51,764
2024-12-16 0 0 0 47 29,439
2024-12-15 0 0 0 69 14,614
2024-12-14 0 0 0 50 9,799
2024-12-13 0 1 1 46 8,900
2024-12-12 0 0 0 45 9,911
2024-12-11 0 0 1 52 8,645
2024-12-10 0 0 1 54 7,711
2024-12-09 0 0 1 64 10,760
2024-12-08 0 0 0 66 30,345
2024-12-07 0 0 0 47 6,292
2024-12-06 0 0 1 65 6,749
2024-12-05 0 0 0 45 5,285
2024-12-04 0 0 0 49 9,214
2024-12-03 0 0 0 63 10,470
2024-12-02 0 0 0 45 5,451
2024-12-01 0 0 0 49 5,475
November 2024 2 5 7 78 223,948
2024-11-30 0 0 0 51 7,654
2024-11-29 0 0 0 55 5,491
2024-11-28 0 0 0 32 7,371
2024-11-27 0 0 0 60 8,061
2024-11-26 0 0 0 78 12,805
2024-11-25 0 0 0 50 5,120
2024-11-24 0 0 1 35 7,614
2024-11-23 0 0 0 26 4,934
2024-11-22 0 0 0 44 7,685
2024-11-21 1 2 0 70 9,550
2024-11-20 0 1 0 71 5,399
2024-11-19 0 1 1 49 8,029
2024-11-18 1 1 0 39 5,061
2024-11-17 0 0 0 36 5,345
2024-11-16 0 0 0 60 6,083
2024-11-15 0 0 1 52 5,149
2024-11-14 0 0 0 35 7,238
2024-11-13 0 0 0 39 5,044
2024-11-12 0 0 0 45 6,396
2024-11-11 0 0 1 54 7,448
2024-11-10 0 0 0 46 7,868
2024-11-09 0 0 0 49 9,191
2024-11-08 0 0 2 33 7,866
2024-11-07 0 0 0 54 7,692
2024-11-06 0 0 0 55 9,631
2024-11-05 0 0 0 43 9,512
2024-11-04 0 0 0 32 8,409
2024-11-03 0 0 1 51 10,593
2024-11-02 0 0 0 40 8,440
2024-11-01 0 0 0 38 7,269
October 2024 2 6 7 67 215,634
September 2024 8 14 12 95 211,646
2024-09-30 1 1 0 59 6,666
2024-09-29 0 1 2 36 5,236
2024-09-28 0 0 1 44 7,905
2024-09-27 0 0 0 45 7,454
2024-09-26 1 4 1 52 5,485
2024-09-25 0 0 0 81 8,436
2024-09-24 0 0 0 76 6,290
2024-09-23 1 1 2 58 6,393
2024-09-22 0 0 0 65 7,885
2024-09-21 0 0 1 69 12,291
2024-09-20 2 2 0 67 10,679
2024-09-19 0 0 0 88 9,306
2024-09-18 0 0 0 38 6,517
2024-09-17 0 0 0 58 6,862
2024-09-16 0 1 1 51 7,161
2024-09-15 0 0 0 61 5,695
2024-09-14 0 0 0 78 7,194
2024-09-13 0 0 1 44 5,998
2024-09-12 0 0 1 95 6,273
2024-09-11 1 2 0 55 7,371
2024-09-10 0 0 0 63 5,973
2024-09-09 0 0 0 36 5,804
2024-09-08 0 0 0 61 5,248
2024-09-07 0 0 0 51 5,408
2024-09-06 0 0 0 61 9,365
2024-09-05 0 0 0 76 9,843
2024-09-04 1 1 0 34 5,459
2024-09-03 0 0 2 57 8,367
2024-09-02 1 1 0 26 4,664
2024-09-01 0 0 0 24 4,418
August 2024 7 16 14 111 314,182
July 2024 3 12 12 172 224,240
June 2024 4 20 8 112 270,223
May 2024 4 16 9 165 380,923
April 2024 4 8 6 133 435,885
March 2024 6 17 15 165 567,381
February 2024 6 14 14 164 553,640
January 2024 2 3 6 125 394,184
* 2023 54 138 164 327 5,077,505
December 2023 1 3 14 171 415,446
November 2023 2 2 12 164 350,396
October 2023 0 2 11 276 421,654
September 2023 6 12 16 327 731,461
August 2023 9 23 14 282 396,799
July 2023 4 11 10 92 424,821
June 2023 6 12 13 92 384,091
2023-06-30 0 1 1 54 7,101
2023-06-29 1 1 1 52 9,685
2023-06-28 0 0 1 48 11,344
2023-06-27 0 1 0 84 9,573
2023-06-26 0 0 0 79 9,775
2023-06-25 0 0 0 46 10,029
2023-06-24 0 0 0 56 12,138
2023-06-23 0 0 0 62 15,998
2023-06-22 0 0 0 60 15,276
2023-06-21 0 0 0 58 11,364
2023-06-20 1 1 1 76 17,409
2023-06-19 0 0 0 84 14,170
2023-06-18 0 0 1 56 9,928
2023-06-17 0 0 0 66 12,284
2023-06-16 0 0 0 68 14,483
2023-06-15 0 1 0 68 14,842
2023-06-14 0 0 0 69 9,726
2023-06-13 0 0 0 74 18,334
2023-06-12 0 0 3 92 15,476
2023-06-11 0 0 0 88 12,390
2023-06-10 0 0 1 73 35,465
2023-06-09 0 0 0 81 11,178
2023-06-08 0 1 2 68 11,664
2023-06-07 0 0 1 77 12,706
2023-06-06 1 2 0 60 9,387
2023-06-05 0 0 1 66 9,074
2023-06-04 0 1 0 65 9,657
2023-06-03 1 1 0 61 12,278
2023-06-02 1 1 0 83 10,670
2023-06-01 1 1 0 74 10,687
May 2023 13 19 13 115 361,812
April 2023 1 9 16 98 347,187
March 2023 4 13 20 102 442,896
2023-03-31 0 0 1 77 13,937
2023-03-30 0 0 0 74 11,977
2023-03-29 0 0 1 80 14,219
2023-03-28 0 0 0 83 23,088
2023-03-27 0 0 1 80 23,948
2023-03-26 0 0 1 66 19,682
2023-03-25 0 0 0 89 16,056
2023-03-24 0 0 0 78 19,810
2023-03-23 0 0 0 72 19,199
2023-03-22 0 0 0 76 21,074
2023-03-21 0 0 0 88 13,739
2023-03-20 0 2 1 65 14,660
2023-03-19 0 1 0 68 13,909
2023-03-18 1 1 1 53 9,558
2023-03-17 0 4 0 63 9,115
2023-03-16 0 0 0 66 10,161
2023-03-15 0 0 0 88 9,477
2023-03-14 1 1 2 84 13,865
2023-03-13 0 0 3 92 15,537
2023-03-12 2 3 2 86 18,313
2023-03-11 0 0 1 86 18,273
2023-03-10 0 1 2 88 16,096
2023-03-09 0 0 0 73 13,641
2023-03-08 0 0 1 102 15,154
2023-03-07 0 0 0 93 14,542
2023-03-06 0 0 0 102 14,310
2023-03-05 0 0 0 57 6,819
2023-03-04 0 0 1 59 7,569
2023-03-03 0 0 0 66 10,555
2023-03-02 0 0 1 64 7,879
2023-03-01 0 0 1 65 6,734
February 2023 4 12 13 108 397,775
January 2023 4 20 12 106 403,167
* 2022 86 196 200 168 4,768,206
December 2022 3 4 16 168 570,522
November 2022 3 11 12 97 530,703
October 2022 6 13 12 105 434,606
September 2022 5 15 11 108 359,274
August 2022 15 25 14 54 310,970
July 2022 11 30 17 52 330,153
June 2022 5 16 11 63 352,923
May 2022 4 11 16 61 349,895
April 2022 9 19 23 60 456,894
March 2022 15 28 28 77 332,624
February 2022 5 13 19 93 328,131
January 2022 5 11 21 61 411,511
2022-01-31 0 1 0 48 15,151
2022-01-30 0 0 0 45 8,047
2022-01-29 1 3 0 41 8,885
2022-01-28 1 2 0 43 10,722
2022-01-27 0 0 0 41 14,852
2022-01-26 0 0 1 41 13,942
2022-01-25 0 0 0 49 12,185
2022-01-24 0 2 1 47 15,828
2022-01-23 2 2 2 48 15,250
2022-01-22 0 0 1 52 14,406
2022-01-21 0 0 1 45 17,633
2022-01-20 0 0 0 51 15,420
2022-01-19 0 0 0 40 16,032
2022-01-18 0 0 2 51 17,155
2022-01-17 1 1 0 60 21,259
2022-01-16 0 0 1 47 15,035
2022-01-15 0 0 0 45 16,286
2022-01-14 0 0 3 50 20,982
2022-01-13 0 0 1 51 16,867
2022-01-12 0 0 0 54 17,399
2022-01-11 0 0 0 52 13,413
2022-01-10 0 0 0 45 14,892
2022-01-09 0 0 0 46 12,096
2022-01-08 0 0 0 47 9,486
2022-01-07 0 0 2 46 8,560
2022-01-06 0 0 0 49 9,428
2022-01-05 0 0 1 48 7,989
2022-01-04 0 0 0 50 6,899
2022-01-03 0 0 2 46 8,160
2022-01-02 0 0 3 61 9,106
2022-01-01 0 0 0 49 8,146
* 2021 146 505 393 250 5,934,805
December 2021 7 19 19 61 348,553
November 2021 11 24 35 94 398,632
2021-11-30 1 2 1 50 13,098
2021-11-29 2 2 1 51 12,827
2021-11-28 0 0 4 50 10,535
2021-11-27 0 0 1 50 9,926
2021-11-26 0 0 0 45 10,722
2021-11-25 0 0 1 50 10,863
2021-11-24 0 0 0 47 11,277
2021-11-23 1 1 2 47 11,202
2021-11-22 1 3 2 52 18,036
2021-11-21 0 0 1 50 13,352
2021-11-20 0 0 0 54 12,367
2021-11-19 0 0 0 54 12,133
2021-11-18 1 2 0 49 9,985
2021-11-17 1 1 0 51 9,486
2021-11-16 0 0 0 83 14,036
2021-11-15 0 0 0 58 15,296
2021-11-14 0 0 1 63 23,512
2021-11-13 1 2 2 62 25,507
2021-11-12 0 0 0 94 21,702
2021-11-11 0 0 1 58 11,300
2021-11-10 0 1 1 54 11,894
2021-11-09 1 5 1 74 11,696
2021-11-08 1 2 1 61 10,106
2021-11-07 0 0 2 56 16,848
2021-11-06 0 1 3 57 14,580
2021-11-05 0 0 0 59 13,312
2021-11-04 1 1 2 60 12,868
2021-11-03 0 1 2 54 9,715
2021-11-02 0 0 3 76 8,848
2021-11-01 0 0 3 62 11,603
October 2021 12 41 34 92 499,107
September 2021 15 45 36 166 542,291
August 2021 9 43 26 156 547,858
July 2021 15 54 43 182 556,167
June 2021 10 36 33 144 576,148
May 2021 15 52 43 224 743,646
April 2021 8 41 28 250 562,545
2021-04-30 0 0 3 145 15,682
2021-04-29 0 1 2 250 12,530
2021-04-28 0 2 2 98 12,841
2021-04-27 0 2 1 105 13,031
2021-04-26 1 2 1 112 13,639
2021-04-25 0 2 1 113 12,927
2021-04-24 0 0 0 115 16,674
2021-04-23 2 3 1 117 16,610
2021-04-22 0 0 0 118 17,779
2021-04-21 1 2 2 124 21,961
2021-04-20 0 0 0 132 22,736
2021-04-19 0 1 2 108 17,704
2021-04-18 0 1 0 88 17,004
2021-04-17 1 3 1 116 19,781
2021-04-16 0 0 0 114 20,783
2021-04-15 0 0 0 116 21,190
2021-04-14 0 0 1 101 20,737
2021-04-13 0 1 3 126 24,054
2021-04-12 0 0 2 118 21,768
2021-04-11 0 1 1 128 22,950
2021-04-10 0 2 0 134 26,444
2021-04-09 1 3 0 116 24,090
2021-04-08 0 1 1 127 23,956
2021-04-07 0 0 0 127 26,350
2021-04-06 0 0 0 116 18,266
2021-04-05 0 7 1 97 14,197
2021-04-04 0 0 1 100 15,263
2021-04-03 0 1 1 87 20,008
2021-04-02 1 4 0 105 17,635
2021-04-01 1 2 1 95 13,955
March 2021 10 30 28 147 453,592
February 2021 14 40 35 92 395,749
January 2021 20 80 33 102 310,517
* 2020 210 645 418 131 5,045,700
December 2020 20 55 39 96 388,287
November 2020 19 67 31 111 628,334
October 2020 22 70 39 107 501,811
September 2020 26 66 34 94 457,770
August 2020 17 29 39 116 558,494
July 2020 14 62 42 111 442,027
June 2020 15 41 44 83 344,572
2020-06-30 0 0 0 49 11,186
2020-06-29 0 1 2 53 11,492
2020-06-28 1 2 2 56 10,855
2020-06-27 1 6 0 48 11,371
2020-06-26 3 4 5 49 8,985
2020-06-25 1 2 2 40 8,159
2020-06-24 1 2 4 54 8,817
2020-06-23 0 1 1 48 6,837
2020-06-22 1 2 3 54 7,733
2020-06-21 0 2 2 46 7,631
2020-06-20 1 3 0 48 8,421
2020-06-19 1 1 2 45 8,760
2020-06-18 0 0 1 45 9,729
2020-06-17 0 0 0 51 11,475
2020-06-16 0 0 1 52 11,032
2020-06-15 0 0 1 52 11,744
2020-06-14 0 4 1 50 11,655
2020-06-13 1 1 5 66 12,411
2020-06-12 1 1 1 57 13,566
2020-06-11 0 0 0 59 15,784
2020-06-10 0 0 0 61 14,183
2020-06-09 0 0 2 56 15,086
2020-06-08 1 1 0 75 22,087
2020-06-07 0 1 2 79 14,481
2020-06-06 0 0 1 74 14,601
2020-06-05 2 2 0 83 14,727
2020-06-04 0 2 4 67 11,938
2020-06-03 0 1 0 55 10,352
2020-06-02 0 1 0 66 9,559
2020-06-01 0 1 2 65 9,915
May 2020 16 44 20 131 411,134
April 2020 15 52 28 113 360,166
March 2020 10 28 38 85 291,739
2020-03-31 0 0 0 67 8,598
2020-03-30 0 0 1 65 8,516
2020-03-29 0 0 0 60 10,048
2020-03-28 3 3 3 61 9,730
2020-03-27 0 0 0 65 9,821
2020-03-26 0 1 1 52 10,343
2020-03-25 0 1 0 63 8,830
2020-03-24 0 0 1 53 8,507
2020-03-23 1 2 1 66 8,759
2020-03-22 0 0 0 57 9,348
2020-03-21 1 1 0 66 8,811
2020-03-20 0 0 0 85 9,894
2020-03-19 0 2 0 81 9,745
2020-03-18 0 1 1 83 10,053
2020-03-17 0 0 0 74 10,881
2020-03-16 0 0 0 73 9,019
2020-03-15 0 0 0 61 8,408
2020-03-14 0 1 4 72 8,277
2020-03-13 0 0 0 67 9,187
2020-03-12 0 1 1 66 9,519
2020-03-11 0 1 2 77 9,739
2020-03-10 0 0 2 72 8,733
2020-03-09 1 2 3 66 9,019
2020-03-08 0 0 7 68 7,662
2020-03-07 0 1 2 71 8,087
2020-03-06 1 2 3 66 9,610
2020-03-05 1 3 3 67 10,567
2020-03-04 1 4 1 62 8,752
2020-03-03 0 0 1 66 9,931
2020-03-02 0 0 0 67 10,293
2020-03-01 1 2 1 64 13,052
February 2020 17 73 26 116 382,143
2020-02-29 0 0 1 60 13,597
2020-02-28 0 0 1 67 12,931
2020-02-27 0 0 0 64 34,323
2020-02-26 1 1 1 72 26,321
2020-02-25 0 0 0 85 24,231
2020-02-24 1 4 0 76 17,457
2020-02-23 1 1 2 79 8,690
2020-02-22 0 6 1 84 9,869
2020-02-21 2 8 1 86 10,679
2020-02-20 1 1 0 101 10,865
2020-02-19 1 1 2 81 10,128
2020-02-18 0 1 3 79 9,486
2020-02-17 0 4 1 79 9,829
2020-02-16 1 3 0 76 8,455
2020-02-15 0 0 0 69 7,526
2020-02-14 0 0 0 77 8,779
2020-02-13 1 1 0 79 9,188
2020-02-12 1 3 2 89 9,350
2020-02-11 1 3 0 77 9,810
2020-02-10 0 2 0 82 9,913
2020-02-09 0 0 1 80 9,767
2020-02-08 1 2 1 87 9,814
2020-02-07 0 6 0 100 10,530
2020-02-06 1 8 3 84 20,602
2020-02-05 0 2 0 76 13,277
2020-02-04 1 4 2 85 16,902
2020-02-03 1 6 3 116 15,245
2020-02-02 2 5 0 81 13,819
2020-02-01 0 1 1 85 10,760
January 2020 19 58 38 87 279,223
2020-01-31 0 1 0 78 15,748
2020-01-30 2 2 0 80 14,121
2020-01-29 0 2 1 81 12,304
2020-01-28 3 6 1 87 9,886
2020-01-27 0 0 4 60 11,635
2020-01-26 1 4 0 54 7,137
2020-01-25 0 0 1 58 7,126
2020-01-24 0 1 0 51 7,231
2020-01-23 2 4 2 75 6,962
2020-01-22 1 11 1 72 6,623
2020-01-21 2 2 3 63 7,368
2020-01-20 0 0 3 79 7,417
2020-01-19 0 0 2 58 6,702
2020-01-18 0 1 1 55 6,710
2020-01-17 2 4 3 79 8,765
2020-01-16 0 0 1 80 8,416
2020-01-15 0 0 1 78 9,265
2020-01-14 0 0 3 83 9,536
2020-01-13 3 4 1 81 8,612
2020-01-12 0 0 0 71 7,635
2020-01-11 0 0 1 74 8,174
2020-01-10 0 2 2 77 8,605
2020-01-09 1 1 0 76 9,314
2020-01-08 0 0 0 71 10,061
2020-01-07 0 0 0 81 9,109
2020-01-06 0 0 1 71 8,461
2020-01-05 0 1 2 77 8,616
2020-01-04 0 1 0 65 8,177
2020-01-03 1 5 1 78 9,884
2020-01-02 1 4 1 67 9,331
2020-01-01 0 2 2 79 10,292
* 2019 298 1,822 157 600 2,917,119
December 2019 9 27 26 367 333,276
November 2019 6 25 42 600 431,276
October 2019 35 173 89 330 318,656
September 2019 11 68 0 112 213,303
2019-09-30 0 1 0 70 5,519
2019-09-29 1 1 0 77 7,097
2019-09-28 1 3 0 78 6,401
2019-09-27 0 0 0 75 6,595
2019-09-26 0 1 0 112 8,657
2019-09-25 1 9 0 106 6,667
2019-09-24 0 6 0 64 6,466
2019-09-23 0 4 0 71 6,335
2019-09-22 1 3 0 69 6,765
2019-09-21 1 2 0 71 8,639
2019-09-20 0 1 0 70 6,845
2019-09-19 0 0 0 64 7,714
2019-09-18 0 0 0 63 6,958
2019-09-17 0 0 0 65 7,510
2019-09-16 0 0 0 60 6,248
2019-09-15 0 0 0 64 6,682
2019-09-14 0 2 0 64 7,037
2019-09-13 0 7 0 61 5,558
2019-09-12 1 4 0 54 5,441
2019-09-11 0 0 0 64 5,565
2019-09-10 0 0 0 69 5,399
2019-09-09 0 0 0 50 4,943
2019-09-08 0 0 0 54 5,191
2019-09-07 0 1 0 50 5,127
2019-09-06 1 7 0 53 5,138
2019-09-05 1 4 0 50 5,809
2019-09-04 0 1 0 57 5,188
2019-09-03 0 1 0 58 7,048
2019-09-02 1 3 0 54 17,038
2019-09-01 2 7 0 55 17,723
August 2019 34 179 0 280 216,899
July 2019 36 225 0 71 194,009
2019-07-31 2 12 0 57 7,475
2019-07-30 0 7 0 71 7,082
2019-07-29 1 11 0 58 8,103
2019-07-28 2 12 0 60 7,465
2019-07-27 1 7 0 59 7,028
2019-07-26 0 3 0 59 7,527
2019-07-25 1 1 0 59 6,948
2019-07-24 1 5 0 51 6,519
2019-07-23 2 16 0 50 5,719
2019-07-22 3 14 0 52 5,619
2019-07-21 2 10 0 47 5,712
2019-07-20 3 9 0 50 5,409
2019-07-19 0 0 0 52 5,612
2019-07-18 1 1 0 54 5,345
2019-07-17 0 5 0 54 5,815
2019-07-16 0 2 0 54 5,676
2019-07-15 0 3 0 57 6,189
2019-07-14 2 7 0 66 6,022
2019-07-13 0 0 0 63 6,311
2019-07-12 1 10 0 70 6,857
2019-07-11 1 10 0 68 7,026
2019-07-10 1 3 0 69 6,428
2019-07-09 0 1 0 70 5,837
2019-07-08 1 7 0 54 5,692
2019-07-07 2 18 0 55 6,370
2019-07-06 1 5 0 55 5,739
2019-07-05 0 0 0 48 5,014
2019-07-04 0 7 0 50 6,138
2019-07-03 3 12 0 51 5,160
2019-07-02 3 24 0 58 6,264
2019-07-01 2 3 0 57 5,908
June 2019 34 238 0 68 209,249
May 2019 27 226 0 84 265,458
2019-05-31 1 1 0 48 6,707
2019-05-30 0 0 0 54 8,056
2019-05-29 3 11 0 55 7,430
2019-05-28 0 0 0 58 7,205
2019-05-27 0 0 0 53 6,396
2019-05-26 0 1 0 51 6,354
2019-05-25 0 1 0 57 7,021
2019-05-24 1 11 0 53 6,686
